|
Productdetails:
Betalen & Verzenden Algemene voorwaarden:
|
Bewegend Type: | Wiellader | Type: | Voorlader |
---|---|---|---|
Voorwaarde: | Tweedehands | Garantie: | 1 jaar |
kleur: | Geel | ||
Hoog licht: | gebruikte wielladers,oude wielladers |
lader van het het jaar de model Gebruikte SDLG LG956L Wiel van 2018 met rupsbandmotor
BESCHRIJVING:
Gebruikte het Wiellader van SDLG LG956L voor verkoop
Model: LG956L
Jaarmodel: 2018
arbeidstijd: 500 ROND
uitstekende nieuwe banden, zeer schone cabine met hydrauic sterk van a/c, het bewegen ok.ready zich aan het werk
Punt | Specificatie | Punt | Specificatie |
Algemeen het werk gewicht | 17250kg |
Transmissiesysteem (Hangzhou-Vooruitgang) |
|
Nominaal vermogen | 3m3 | Koppelomvormertype | machtsverschuiving |
Maximum tractive kracht | 160KN | Aandrijvingstype | Vierwielaandrijving |
Maximum doorbraakkracht | 180KN | Band | 23.5/25 |
Tippende Lading | 100KN | De voor en Achterdruk van de wielband | 0.39±0.01Mpa/0.33±0.01Mpa |
Min grondontruiming | 430mm | Max. snelheid | 40.5km/h |
Maximum rangcapaciteit | 30° | De dienstrem | Van de de oliebeugel van gasglb schijftype |
Maximum stortplaatshoogte | 3180mm | Het remmen luchtdruk | 0.784Mpa |
Maximum stortplaatsafstand | 1090mm | Het parkeren het Remmen | Handbeugel |
Afmeting | 8040*3060*3382mm | Leidingssysteem | |
Min. draaiende straal (buiten voorwiel) | 6036mm | type | Gearticuleerd lading-ontdekkend hydraulisch leidingssysteem |
Min. draaiende straal (Buiten de emmer) |
6746mm | Leidingshoek | 38° |
Loopvlak | 2250 | De werkdruk van het leidingssysteem | 16Mpa |
Wielbasis | 3250 | Werkend Apparaat | |
Nr van Assen | 2 | Type | Hydraulische Vroegere controle |
Motor | Systeem werkdruk | 18Mpa | |
Model | KAT C6121ZG50 | Het opheffen tijd | 6.4 |
Type | Gealigneerd, waterkoeling, droge cilinder, directe injectie | Dalende tijd | 4.2 |
Aantal van cilinder-cylinder-bore/slag | 6-126*130mm | Het lossen van tijd | 1.1 |
Maximum torsie | 908N.m | Totale tijd | 11.3 |
Geschatte macht | 162kw | Het van brandstof voorzien van Volume | |
Geschatte snelheid | 2200r/min | Brandstof | 300L |
Nr van Cilinder | 6 | Hydraulische olie | 210L |
Verplaatsing | 9726ml | As | 2X27L |
De cilinder droeg X-Slag | 126*130mm | Motor | 20L |
Min brandstofverbruik | 215g/Kw.h |
ONZE MACHINES:
categorie | merk | model |
Gebruikt graafwerktuig | hitachi | EX60, EX100, EX120, EX200.ZX200, EX300, EX400, ZX330 |
Kat | 320b, 320c, 320d, 330B, 330c, 330d, 336.345 | |
kobelco | Sk200 | |
KOMATSU | Pc55/60/200/220/300/400 | |
Daewoo/Hyundai | Dh220, solex220 | |
Gebruikte wiellader | kat | 950,966f, 962G, 966G |
KOMATSU | Wa320,350,360,380,420,470 | |
Tcm/Kawasaki/furukawa | 75B, 850/870, KLD70/85Z, FL230/330 | |
Gebruikte bulldozer | kat | D3/4/5/6/7/8/9 |
KOMATSU | D85/D155 | |
Gebruikte pers | DYNAPAC | Ca25, ca251, ca30, ca301, ca51, ca602 |
Ingersoll-rand | Sd100, sd150, sd175 | |
kat | Cs531 | |
Gebruikte motornivelleermachine | kat | 12g/h/120g/h/140g/h/140k |
KOMATSU | GD505,405, GD605, GD511 | |
Mitsubishi | MG400, MG550 | |
Chaimpion/Opmaker | 740.850.870 | |
Gebruikte kraan | Mobiele kraan kato/tadano | 20-300ton |
Kruippakjekraan, kobelco/sumitomo/hitachi | 30-300ton | |
Ruwe terreinkraan, kato/tadano/Grove | 25-50ton | |
Gebruikte vorkheftruck |
TCM/TOYOTA/KOMATSU/ De stapelaar van het Fantuzzibereik |
2-50ton |
Gebruikte mixer, tractor, pompvrachtwagen |
ISUZU, FUSO, Mitsubishi, HINO, VOLVO |
CX35, FH12.FM9.FM12… |
VERPAKKING & HET VERSCHEPEN:
1. Container: Goedkoopste en snelle; zet de machine in containerbehoefte demonteren.
2. Vlak rek: Vaak gebruikt aan de lader van het schip twee wiel, maximum is load-bearing 35tons.
3. Bulkladingschip: welke beter is voor groter bouwmateriaal, demonteert geen behoefte.
4. RO/ROschip: De machine wordt gedreven direct in het schip en te hoeven niet worden gedemonteerd.
ONZE DIENSTEN:
Pre-Sales de Dienst
Wij vertrouwen op dat de klantentevredenheid de enige benchmark is om onze werken te inspecteren.
1.Airport het plukken
2.Hotel het boeken
3.Translating en leidend tijdens uw bezoek in Shanghai
De naverkoopdienst:
1. Opleidend hoe te om de machine te installeren, die opleiden hoe te de machine te gebruiken.
2. Ingenieurs beschikbaar aan de dienstmachines overzee.
FAQ:
1. Hoe te om de voorwaarde en het leven van de machine te waarborgen?
A: Wij kiezen goede voorwaarde en minder uur gebruikte machines. Wij zijn beschikbaar voor derde deelcertificaat van alle machines.
En zij zijn beschikbaar allen voor uw inspectie in zijn plaats.
2. Hoe te na de verkoopdienst van ons te hebben?
A: Wij hebben oude leveranciers in China, de gebruikte of nieuwe delen beschikbaar voor te krijgen ons zijn, met redelijke prijs en in korte tijd.
3. Hoe kunnen de klanten bezoek en het controleren in China afleggen?
A: Wij schikken alles klaar voor uw jouney in China, instemmen met uw gelukkig bezoek! ~
Contactpersoon: Mr. JACKY
Tel.: 86-13611690677